Daftar Dana BM Bulan September sampai November | ||||||||
No | Nama | SMA | Jumlah | No | Nama | SMK | Jumlah | |
1 | Zaini | SMA | 100.000 | 1 | Suliha | SMK | ||
2 | Imroatul soleha | SMA | 50.000 | 2 | Qomaruddin | SMK | 100.000 | |
3 | Hafifah Yuliani | SMA | 3 | Romli | SMK | 100.000 | ||
4 | Hayatun Toyyibah | SMA | 100.000 | 4 | Holili | SMK | 50.000 | |
5 | Siti Reziyah | SMA | 100.000 | 5 | Badriatul Qomariyah | SMK | ||
6 | Lia Kapor | SMA | 50.000 | 6 | Wiwin | SMK | 100.000 | |
7 | Anis | SMA | ||||||
8 | Badrus Sholeh | SMA | ||||||
9 | Makmuria | SMA | 50.000 | |||||
10 | Malik | SMA | ||||||
11 | Holifah | SMA | ||||||
12 | Jumlah | 450.000 | ||||||
Jumlah | 450.000 | Jumlah | 350.000 |
Blog ini sebagai wadah menampung tugas kuliah dan kreasi yang lain. hanya buat kenang-kenangan pribadi
Tampilkan postingan dengan label Berkas. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berkas. Tampilkan semua postingan
Dana BM
Dana BM
Daftar Dana BM Bulan Juli Dan Agustus | |||||||
No | Nama | SMA | Jumlah | No | Nama | SMK | Jumlah |
1 | Zaini | SMA | 100.000 | 1 | Suliha | SMK | 100.000 |
2 | Imroatul soleha | SMA | 100.000 | 2 | Qomaruddin | SMK | |
3 | Hafifah Yuliani | SMA | 3 | Romli | SMK | 100.000 | |
4 | Hayatun Toyyibah | SMA | 100.000 | 4 | Holili | SMK | 100.000 |
5 | Siti Reziyah | SMA | 100.000 | 5 | Badriatul Qomariyah | SMK | |
6 | Lia Kapor | SMA | 100.000 | 6 | Wiwin | SMK | 100.000 |
7 | Anis | SMA | |||||
8 | Badrus Sholeh | SMA | 100.000 | ||||
9 | Makmuria | SMA | 100.000 | ||||
10 | Malik | SMA | |||||
11 | Holifah | SMA | 100.000 | ||||
12 | Jumlah | 800.000 | Jumlah | 400.000 | |||
Jumlah | 1.200.000 |
Dana BM Anis Bulan Februari - April | ||||
No | Nama | SMA | Jumlah | |
1 | Anis | SMA | 300.000 | |
2 | Jumlah | 300.000 |
Dana BM
Daftar kurangan Dana BM Bulan mei Dan Juni | |||||||
No | Nama | SMA | Jumlah | No | Nama | SMK | Jumlah |
1 | Zaini | SMA | 200.000 | 1 | Suliha | SMK | 100.000 |
2 | Imroatul hasanah | SMA | 200.000 | 2 | Qomaruddin | SMK | |
3 | Hafifah Yuliani | SMA | 3 | Romli | SMK | 200.000 | |
4 | Hayatun Toyyibah | SMA | 100.000 | 4 | Holili | SMK | |
5 | Siti Reziyah | SMA | 200.000 | 5 | Badriatul Qomariyah | SMK | |
6 | Lia Kapor | SMA | 200.000 | 6 | Wiwin | SMK | 100.000 |
7 | Anis | SMA | |||||
8 | Badrus Sholeh | SMA | |||||
9 | Makmuria | SMA | 100.000 | ||||
10 | Malik | SMA | |||||
11 | Holifah | SMA | 100.000 | ||||
12 | Jumlah | 1.100.000 | Jumlah | 400.000 | |||
Jumlah | 1.500.000 |
Dana BM
Daftar Dana BM Bulan Desember Dan Januari | |||||||
No | Nama | SMA | Jumlah | No | Nama | SMK | Jumlah |
1 | Zaini | SMA | 200.000 | 1 | Suliha | SMK | 200.000 |
2 | Imroatul hasanah | SMA | 200.000 | 2 | Qomaruddin | SMK | 200.000 |
3 | Hafifah Yuliani | SMA | 600.000 | 3 | Romli | SMK | 200.000 |
4 | Hayatun Toyyibah | SMA | 600.000 | 4 | Holili | SMK | 100.000 |
5 | Siti Reziyah | SMA | 200.000 | 5 | Badriatul Qomariyah | SMK | |
6 | Lia Kapor | SMA | 200.000 | ||||
7 | Anis | SMA | 200.000 | ||||
8 | Badrus Sholeh | SMA | 100.000 | ||||
9 | Makmuria | SMA | 100.000 | ||||
10 | Malik | SMA | 100.000 | ||||
11 | Holifah | SMA | 100.000 | ||||
12 | Jumlah | 2.600.000 | Jumlah | 700.000 | |||
Jumlah | 3.300.000 |
Langganan:
Postingan (Atom)
PROPOSAL PELATIHAN
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA ” PELATIHAN PEMBUATAN BLOG PENDIDIKAN BAGI GURU-GURU DI KOTA BANGKALA...
-
Kata Pengantar Puji dan syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat ...
-
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA ” PELATIHAN PEMBUATAN BLOG PENDIDIKAN BAGI GURU-GURU DI KOTA BANGKALA...
-
Bagi sobat yang baru mengganti template blogger, maka di beranda template baru tersebut biasanya ada slide gambarnya, bagi sobat yang mungk...