Daftar Dana BM Bulan Juli Dan Agustus | |||||||
No | Nama | SMA | Jumlah | No | Nama | SMK | Jumlah |
1 | Zaini | SMA | 100.000 | 1 | Suliha | SMK | 100.000 |
2 | Imroatul soleha | SMA | 100.000 | 2 | Qomaruddin | SMK | |
3 | Hafifah Yuliani | SMA | 3 | Romli | SMK | 100.000 | |
4 | Hayatun Toyyibah | SMA | 100.000 | 4 | Holili | SMK | 100.000 |
5 | Siti Reziyah | SMA | 100.000 | 5 | Badriatul Qomariyah | SMK | |
6 | Lia Kapor | SMA | 100.000 | 6 | Wiwin | SMK | 100.000 |
7 | Anis | SMA | |||||
8 | Badrus Sholeh | SMA | 100.000 | ||||
9 | Makmuria | SMA | 100.000 | ||||
10 | Malik | SMA | |||||
11 | Holifah | SMA | 100.000 | ||||
12 | Jumlah | 800.000 | Jumlah | 400.000 | |||
Jumlah | 1.200.000 |
Dana BM Anis Bulan Februari - April | ||||
No | Nama | SMA | Jumlah | |
1 | Anis | SMA | 300.000 | |
2 | Jumlah | 300.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar